Battlefield V | ||
Achievements: | 12 / 21 (57%) |
|
Gamerscore: | 435 / 1000 (43%) |
|
Total Complete: | 50% |
|
Site Average Gamerscore: 284 ![]() |
Last Played: 10 Dec 2019 09:42 pm |
Gears 5 | ||
Achievements: | 25 / 68 (36%) |
|
Gamerscore: | 240 / 1000 (24%) |
|
Total Complete: | 30% |
|
Site Average Gamerscore: 153 ![]() |
Last Played: 8 Dec 2019 12:32 pm |
Forza Horizon 4 | ||
Achievements: | 54 / 139 (38%) |
|
Gamerscore: | 920 / 2750 (33%) |
|
Total Complete: | 35% |
|
Site Average Gamerscore: 512 ![]() |
Last Played: 8 Dec 2019 12:01 pm |
EA SPORTS™ FIFA 20 | ||
Achievements: | 2 / 31 (6%) |
|
Gamerscore: | 45 / 1000 (4%) |
|
Total Complete: | 5% |
|
Site Average Gamerscore: 193 ![]() |
Last Played: 6 Dec 2019 12:14 am |
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | ||
Achievements: | 26 / 39 (66%) |
|
Gamerscore: | 685 / 1000 (68%) |
|
Total Complete: | 67% |
|
Site Average Gamerscore: 347 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2019 07:10 pm |
Shadow of the Tomb Raider | ||
Achievements: | 54 / 99 (85%) |
|
Gamerscore: | 840 / 1690 (84%) |
|
Total Complete: | 84% |
|
Site Average Gamerscore: 538 ![]() |
Last Played: 4 Dec 2019 12:04 am |
The Witcher 3: Wild Hunt | ||
Achievements: | 44 / 78 (56%) |
|
Gamerscore: | 840 / 2000 (42%) |
|
Total Complete: | 49% |
|
Site Average Gamerscore: 572 ![]() |
Last Played: 3 Dec 2019 10:49 pm |
Titanfall | ||
Achievements: | 47 / 88 (53%) |
|
Gamerscore: | 1095 / 2000 (54%) |
|
Total Complete: | 53% |
|
Site Average Gamerscore: 571 ![]() |
Last Played: 3 Dec 2019 10:35 pm |
Far Cry 5 | ||
Achievements: | 1 / 72 (1%) |
|
Gamerscore: | 20 / 1695 (1%) |
|
Total Complete: | 1% |
|
Site Average Gamerscore: 628 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2019 09:52 pm |
Metro Exodus | ||
Achievements: | 5 / 60 (10%) |
|
Gamerscore: | 70 / 1300 (7%) |
|
Total Complete: | 8% |
|
Site Average Gamerscore: 288 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2019 09:35 pm |
Sekiro: Shadows Die Twice | ||
Achievements: | 20 / 34 (58%) |
|
Gamerscore: | 490 / 1000 (49%) |
|
Total Complete: | 53% |
|
Site Average Gamerscore: 272 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2019 09:32 pm |
Battlefield 1 | ||
Achievements: | 24 / 50 (48%) |
|
Gamerscore: | 680 / 2000 (34%) |
|
Total Complete: | 41% |
|
Site Average Gamerscore: 374 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2019 09:20 pm |
Hellblade: Senua's Sacrifice | ||
Achievements: | 13 / 14 (92%) |
|
Gamerscore: | 900 / 1000 (90%) |
|
Total Complete: | 91% |
|
Site Average Gamerscore: 505 ![]() |
Last Played: 6 Nov 2019 09:18 pm |
Titanfall 2 | ||
Achievements: | 33 / 50 (66%) |
|
Gamerscore: | 585 / 1000 (58%) |
|
Total Complete: | 62% |
|
Site Average Gamerscore: 449 ![]() |
Last Played: 29 Oct 2019 10:08 pm |
Quantum Break | ||
Achievements: | 29 / 42 (69%) |
|
Gamerscore: | 675 / 1000 (67%) |
|
Total Complete: | 68% |
|
Site Average Gamerscore: 611 ![]() |
Last Played: 29 Oct 2019 10:07 pm |
RESIDENT EVIL 2 | ||
Achievements: | 26 / 43 (60%) |
|
Gamerscore: | 530 / 1050 (50%) |
|
Total Complete: | 55% |
|
Site Average Gamerscore: 431 ![]() |
Last Played: 16 Oct 2019 09:36 pm |
Red Dead Redemption 2 | ||
Achievements: | 14 / 51 (27%) |
|
Gamerscore: | 220 / 1000 (22%) |
|
Total Complete: | 24% |
|
Site Average Gamerscore: 203 ![]() |
Last Played: 11 Oct 2019 09:13 pm |
Batman: Arkham Knight | ||
Achievements: | 12 / 113 (10%) |
|
Gamerscore: | 140 / 2000 (7%) |
|
Total Complete: | 8% |
|
Site Average Gamerscore: 571 ![]() |
Last Played: 11 Oct 2019 08:57 pm |
BioShock Infinite | ||
Achievements: | 1 / 80 (1%) |
|
Gamerscore: | 5 / 1670 (0%) |
|
Total Complete: | 0% |
|
Site Average Gamerscore: 492 ![]() |
Last Played: 9 Oct 2019 10:46 pm |
Sea of Thieves | ||
Achievements: | 16 / 123 (26%) |
|
Gamerscore: | 150 / 2185 (15%) |
|
Total Complete: | 20% |
|
Site Average Gamerscore: 155 ![]() |
Last Played: 1 Oct 2019 09:27 pm |
Max: The Curse of Brotherhood | ||
Achievements: | 28 / 36 (77%) |
|
Gamerscore: | 575 / 1000 (57%) |
|
Total Complete: | 67% |
|
Site Average Gamerscore: 474 ![]() |
Last Played: 29 Sep 2019 09:35 am |
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | ||
Achievements: | 19 / 57 (33%) |
|
Gamerscore: | 475 / 1500 (31%) |
|
Total Complete: | 32% |
|
Site Average Gamerscore: 403 ![]() |
Last Played: 26 Sep 2019 11:34 pm |
Gears POP! | ||
Achievements: | 2 / 45 (4%) |
|
Gamerscore: | 15 / 1000 (1%) |
|
Total Complete: | 2% |
|
Site Average Gamerscore: 250 ![]() |
Last Played: 25 Sep 2019 08:04 pm |
FIFA 19 | ||
Achievements: | 4 / 41 (9%) |
|
Gamerscore: | 60 / 1000 (6%) |
|
Total Complete: | 7% |
|
Site Average Gamerscore: 255 ![]() |
Last Played: 20 Sep 2019 07:39 pm |
Super Street Fighter IV: Arcade Edition | ||
Achievements: | 15 / 67 (22%) |
|
Gamerscore: | 200 / 1360 (14%) |
|
Total Complete: | 18% |
|
Site Average Gamerscore: 199 ![]() |
Last Played: 15 Sep 2019 07:52 pm |
Completed Games: | 11 / 246 (4%) |
Gamerscore: | 88885 / 286980 (30%) |
Achievements: | 4399 / 13228 (33%) |
II SERO II needs to unlock 99 more achievements to reach 34%.
Common: | 2430 | |
Uncommon: | 991 | |
Rare: | 891 | |
Ultra Rare: | 94 | |
Legendary: | 10 |